Zoek en boek
Ferienwohnung Gortersmient 280 Whirlpool Kamin De Koog
Ferienwohnung Bungalowpark Gortersmient am Walt
Bungalows im Bungalowpark „Gortersmient Texel“, in ruhiger Lage am Rande des Texeler Waldes zwischen dem Zentrum („Winkelhart“) von Den Burg und dem Badeort De Koog. Mehrere gute Restaurants, ein Supermarkt und ein Spielplatz sind zu Fuß erreichbar. Ein Weg durch den Wald, durch Heidefelder und die Dünen von Texel führt zum Nordseestrand, wo Sie Sonne tanken und das Meer genießen können. Und wie wäre es mit einem Glas „Texeler Skuumkoppe“ im Strandpavillon?
Beschreibung
In 2015 renovierte, umgestaltete und stimmungsvolle, luxuriöse geschaltete Ferienbungalows, geeignet für 4 Personen, unmittelbar an den Tannenwäldern von Texel, mit geräumigem abgesperrtem Garten und gut funktionierendem WIFI. Die Ferienwohnungen sind mit Texel-Gefühl ausgestattet, damit Sie die Ambiente auf Texel genießen können. LED-Fernseher mit Kabelanschluss, DVD/stereo/CD-Spieler, Fußbodenheizung, Waschmaschine, Bügelausstattung, Innen- und Außenkamin. Im Erdgeschoss: Wohnzimmer und offener Küche mit u.a. Geschirrspülmaschine, Senseo-Gerät, Mikrowelle, Badezimmer mit Whirlpool und Haarföhn. Oben 1 Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten, Farbfernseher und Tresor, 1 Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten, einschließlich Bettwäsche. Kindermöbel sind vorhanden. Im Umzäunten Garten gibt es auf der Terrasse bequeme Liegestühle mit Polstern. Dazugehöriger Parkplatz mit Gepäckwagen, ungefähr 50 Meter vom Bungalow entfernt. Nationalpark mit Wald und Natur, Restaurants, Supermarkt und Spielgarten liegen in Gehentfernung. Der ideale Ferienort in Texel um sich zu entspannen.
Haustiere sind nach Rücksprache kostenfrei erlaubt. Internetverbindung per Funk kostenfrei verfügbar, WIFI
Ferienbungalow in Bungalowpark Gortersmient Texel.
Rauchen nicht erlaubt.
Haustiere sind nach Rücksprache kostenfrei erlaubt. Internetverbindung per Funk kostenfrei verfügbar, WIFI
Ferienbungalow in Bungalowpark Gortersmient Texel.
Rauchen nicht erlaubt.
Merkmale
Schlafzimmer
- Schalfzimmer mit Ferseher
- Reisebett
- Einzelbett
- Anzahl Schlafzimmer: 2
Küche
- Wasserkocher
- Eierkocher
- Toaster
- Zitruspresse
- Combimicrowelle
- Kaffeemachine
- Kühlschrank mit Gefrierfach
- Mixer
- Senseo
- Geschirrspüler
Weiteres
- Kinderhochstuhl
- Föhn
- Waschmaschine
- Parkplatz am allegemeinem Parkplatz
- Wifi (gratis)
- Fahrradgarage abschließbar
Allgemein
- In einem Park
- Doppelwohnung
Sanitärausstattung
- WC im Erdgeschoß
- Badewanne mit Whirlpool
- Badewanne mit Dusche
Details
- 1 Hund erlaubt
- 2 Hunden erlaubt
- Ladestation Elektr. Auto auf allgemeinem Parkplatz
- Rauchfrei
Wohnzimmer
- Smart TV
- DVD-Player
- Kamin
- Fernseher
- CD-Spieler
Garten
- Kamin draußen
- Eingezäunter Garten
- Gartenmöbel mit Kissen
Verfügbarkeit & preise
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Besetzt
Frei
Ankommen
Abreise