Zoek en boek
Ferienwohnung Gortersmient 304 Whirlpool Kamin De Koog
Ferienwohnung Bungalowpark Gortersmient am Walt
Der Ferienbungalows sind direkt am Texeler Tannenwald gelegen. Sie sind ausgestattet mit LED-TV mit Kabelanschluss und Wifi-Internet, DVD-Player, Stereo/CD-Spieler, Fußbodenheizung, Waschmaschine, Bügelbrett, Kamin/Holzofen. Im Erdgeschoss befindet sich das Wohnzimmer mit offener Küche mit Spülmaschine, Kaffeemaschine, Senseo-Kaffeemaschine und einer Kombi-Mikrowelle. Im Badezimmer befinden sich ein Whirlpool mit Regen-Duschkopf und einen Föhn.
Beschreibung
In 2015 renoviert und geschmackvoll und stylisch eingerichtet. Gelegen in der ruhigsten Ecke am Rande des Ferienparks ‘Gortersmient’ liegt der Ferienwohnung 304. Dieser luxuriös aufgeteilte 4-Personen- Bungalow mit großem, abgeschlossenem Garten hat eine ideale, zentrale Lage, direkt am Wald von Texel und in ungefähr 2,5 km Abstand zum Meer. Die Ferienwohnungen mit einem gut arbeitenden Wifi sind mit dem ‘echten Texel-Gefühl’ eingerichtet, wodurch Sie die gemütliche Sphäre von Texel erleben können. Bungalowpark ‘Gortersmient Texel’ ist an verschiedenen Natur- und Wanderwegen gelegen und liegt inmitten des 140 km umfassenden Fahrradnetzes und dient somit als perfekte Ausgangsbasis um die Ferieninsel Texel zu erkunden. In der direkten Umgebung befinden sich verschiedene Restaurants, ein Spielplatz und ein Supermarkt. Das Naturerlebnis und die Seehundeauffangstation ‚Ecomare‘ befinden sich im ‚Nationaalpark Duinen van Texel‘ sowie das Juttersmuseum ‚Flora‘ in einem Abstand von nur 1,5 km. Die Dünen und der Strand von Texel sind durch den Wald im Laufabstand von nur 2,5 km erreichbar.
Im Obergeschoss befinden sich zwei Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten und Bettzeug, wovon eines mit einem Kabel-TV und einem Safe ausgestattet ist.
In der Abstellkammer finden Sie eine Waschmaschine, ein Bügelbrett, ein Kinderbett, einen Hochstuhl und Laufstall. In dem herrlichen und großzügigen, beschützten Garten, der abgeschlossen ist, befinden sich auf der Terrasse komfortable Liegestühle mit Auflagen. Der dazugehörige Parkplatz mit Gepäckwagen liegt in einem Abstand von 50 m zur Ferienwohnung. Diverse Restaurants, einen Spielplatz am Wald und einen Supermarkt finden Sie im Laufabstand. Hunde und andere Haustiere sind willkommen und auf Absprache kostenlos mitzubringen.
Gratis Wifi ist vorhanden.
Rauchen nicht erlaubt.
Im Obergeschoss befinden sich zwei Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten und Bettzeug, wovon eines mit einem Kabel-TV und einem Safe ausgestattet ist.
In der Abstellkammer finden Sie eine Waschmaschine, ein Bügelbrett, ein Kinderbett, einen Hochstuhl und Laufstall. In dem herrlichen und großzügigen, beschützten Garten, der abgeschlossen ist, befinden sich auf der Terrasse komfortable Liegestühle mit Auflagen. Der dazugehörige Parkplatz mit Gepäckwagen liegt in einem Abstand von 50 m zur Ferienwohnung. Diverse Restaurants, einen Spielplatz am Wald und einen Supermarkt finden Sie im Laufabstand. Hunde und andere Haustiere sind willkommen und auf Absprache kostenlos mitzubringen.
Gratis Wifi ist vorhanden.
Rauchen nicht erlaubt.
Merkmale
Weiteres
- 2 Hunden erlaubt
- Ladestation Elektr. Auto auf allgemeinem Parkplatz
- Wifi (gratis)
- Parkplatz am allegemeinem Parkplatz
- Waschmaschine
- Föhn
- Fahrradgarage abschließbar
- 1 Hund erlaubt
- Rauchfrei
Allgemein
- Doppelwohnung
- In einem Park
Garten
- Eingezäunter Garten
- Kamin draußen
- Gartenmöbel mit Kissen
Küche
- Eierkocher
- Wasserkocher
- Toaster
- Zitruspresse
- Combimicrowelle
- Kaffeemachine
- Kühlschrank mit Gefrierfach
- Mixer
- Senseo
- Geschirrspüler
Wohnzimmer
- Fernseher
- Kamin
- CD-Spieler
- DVD-Player
Schlafzimmer
- Einzelbett
- Anzahl Schlafzimmer: 2
- Reisebett
- Schalfzimmer mit Ferseher
Sanitärausstattung
- Badewanne mit Dusche
- WC im Erdgeschoß
- Badewanne mit Whirlpool
Verfügbarkeit & preise
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Februar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
März 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Juni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Juli 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Besetzt
Frei
Ankommen
Abreise