Zoek en boek
Ferienwohnung Gortersmient 304 Whirlpool Kamin De Koog
Ferienwohnung Bungalowpark Gortersmient am Walt
Der Ferienbungalows sind direkt am Texeler Tannenwald gelegen. Sie sind ausgestattet mit LED-TV mit Kabelanschluss und Wifi-Internet, DVD-Player, Stereo/CD-Spieler, Fußbodenheizung, Waschmaschine, Bügelbrett, Kamin/Holzofen. Im Erdgeschoss befindet sich das Wohnzimmer mit offener Küche mit Spülmaschine, Kaffeemaschine, Senseo-Kaffeemaschine und einer Kombi-Mikrowelle. Im Badezimmer befinden sich ein Whirlpool mit Regen-Duschkopf und einen Föhn.
Beschreibung
In 2015 renoviert und geschmackvoll und stylisch eingerichtet. Gelegen in der ruhigsten Ecke am Rande des Ferienparks ‘Gortersmient’ liegt der Ferienwohnung 304. Dieser luxuriös aufgeteilte 4-Personen- Bungalow mit großem, abgeschlossenem Garten hat eine ideale, zentrale Lage, direkt am Wald von Texel und in ungefähr 2,5 km Abstand zum Meer. Die Ferienwohnungen mit einem gut arbeitenden Wifi sind mit dem ‘echten Texel-Gefühl’ eingerichtet, wodurch Sie die gemütliche Sphäre von Texel erleben können. Bungalowpark ‘Gortersmient Texel’ ist an verschiedenen Natur- und Wanderwegen gelegen und liegt inmitten des 140 km umfassenden Fahrradnetzes und dient somit als perfekte Ausgangsbasis um die Ferieninsel Texel zu erkunden. In der direkten Umgebung befinden sich verschiedene Restaurants, ein Spielplatz und ein Supermarkt. Das Naturerlebnis und die Seehundeauffangstation ‚Ecomare‘ befinden sich im ‚Nationaalpark Duinen van Texel‘ sowie das Juttersmuseum ‚Flora‘ in einem Abstand von nur 1,5 km. Die Dünen und der Strand von Texel sind durch den Wald im Laufabstand von nur 2,5 km erreichbar.
Im Obergeschoss befinden sich zwei Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten und Bettzeug, wovon eines mit einem Kabel-TV und einem Safe ausgestattet ist.
In der Abstellkammer finden Sie eine Waschmaschine, ein Bügelbrett, ein Kinderbett, einen Hochstuhl und Laufstall. In dem herrlichen und großzügigen, beschützten Garten, der abgeschlossen ist, befinden sich auf der Terrasse komfortable Liegestühle mit Auflagen. Der dazugehörige Parkplatz mit Gepäckwagen liegt in einem Abstand von 50 m zur Ferienwohnung. Diverse Restaurants, einen Spielplatz am Wald und einen Supermarkt finden Sie im Laufabstand. Hunde und andere Haustiere sind willkommen und auf Absprache kostenlos mitzubringen.
Gratis Wifi ist vorhanden.
Rauchen nicht erlaubt.
Im Obergeschoss befinden sich zwei Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten und Bettzeug, wovon eines mit einem Kabel-TV und einem Safe ausgestattet ist.
In der Abstellkammer finden Sie eine Waschmaschine, ein Bügelbrett, ein Kinderbett, einen Hochstuhl und Laufstall. In dem herrlichen und großzügigen, beschützten Garten, der abgeschlossen ist, befinden sich auf der Terrasse komfortable Liegestühle mit Auflagen. Der dazugehörige Parkplatz mit Gepäckwagen liegt in einem Abstand von 50 m zur Ferienwohnung. Diverse Restaurants, einen Spielplatz am Wald und einen Supermarkt finden Sie im Laufabstand. Hunde und andere Haustiere sind willkommen und auf Absprache kostenlos mitzubringen.
Gratis Wifi ist vorhanden.
Rauchen nicht erlaubt.
Merkmale
Schlafzimmer
- Schalfzimmer mit Ferseher
- Anzahl Schlafzimmer: 2
- Einzelbett
- Reisebett
Garten
- Eingezäunter Garten
- Gartenmöbel mit Kissen
- Kamin draußen
Wohnzimmer
- CD-Spieler
- Kamin
- DVD-Player
- Fernseher
Details
- Rauchfrei
- Ladestation Elektr. Auto auf allgemeinem Parkplatz
- 2 Hunden erlaubt
- 1 Hund erlaubt
Weiteres
- Fahrradgarage abschließbar
- Waschmaschine
- Parkplatz am allegemeinem Parkplatz
- Wifi (gratis)
- Föhn
Sanitärausstattung
- WC im Erdgeschoß
- Badewanne mit Dusche
- Badewanne mit Whirlpool
Küche
- Eierkocher
- Wasserkocher
- Toaster
- Zitruspresse
- Combimicrowelle
- Kaffeemachine
- Kühlschrank mit Gefrierfach
- Mixer
- Senseo
- Geschirrspüler
Allgemein
- Doppelwohnung
- In einem Park
Verfügbarkeit & preise
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Besetzt
Frei
Ankommen
Abreise